- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 535
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD1049 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Prix: Consulter | |
GAR0012 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 44 | 10 | 45 000 € | ||
0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 60 000 € | |||
DV215L | Locaux | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69 000 € | |
PD19 | Terrain | Benissa Montemar | 6 | 70 000 € | |||
LD16 | Locaux | Calpe / Calp | 94 | 26 | 75 700 € | ||
BIV-HL.G-046 | Terrain | Pedreguer La Solana II | 5 | 77 910 € | |||
MV086 | Terrain | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
0457bres | Propriété rurale | Benissa | 29 | 89 250 € | |||
DV294P | Terrain | Llíber | 11 | 90 000 € | |||
0455bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 96 000 € | ||
AP0478 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 37 | 25 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 535