- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 535
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD1049 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Цена: Проконсультироваться | |
GAR0012 | Гараж | Calpe / Calp | 44 | 10 | 45000€ | ||
0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 60000€ | |||
DV215L | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69000€ | |
PD19 | Земельный участок | Benissa Montemar | 6 | 70000€ | |||
LD16 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 94 | 26 | 75700€ | ||
BIV-HL.G-046 | Земельный участок | Pedreguer La Solana II | 5 | 77910€ | |||
MV086 | Земельный участок | Guadalest | 40 | 23 | 85000€ | ||
0457bres | усадьба | Benissa | 29 | 89250€ | |||
DV294P | Земельный участок | Llíber | 11 | 90000€ | |||
0455bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 96000€ | ||
AP0478 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 37 | 25 | 110000€ |
Показ 1 по 12 535